KOGU LÄTIS
hinnang
garantii
Tolmuimeja EZVIZ CS-RS20-PRO-PGA2 White
2
(vaata asukohti)Maksa kümnes võrdses osas 10 x 54.80€
14 päeva jooksul
KOGU LÄTIS
hinnang
garantii
Põhiteave
EZVIZ RS20 Pro on robotpuhasti ja -pühkija kombinatsioon, mis on mõeldud põrandate automaatseks hooldamiseks. Süsteem ühendab endas mitmeotstarbelise baasjaama ja roboti, mis imeb, peseb ja pühkib kõvaid põrandaid ning kohandab oma tegevust automaatselt, kui satub vaipadele. RS20 Pro toetab mitmeid puhastusrežiime, nutikat navigeerimist ja pikendatud aku kestvust, et katta suuri pindasid, samal ajal kui baasjaam hoolitseb täitmise, puhastamise ja jäätmete kogumise eest, vähendades seega käsitsi hooldust.
Eelised
Integreeritud baasjaam täidab roboti mopivee 5-liitrisest mahutist ja suudab automaatselt lisada puhastuslahust. Samuti peseb ja kuivatab see mopipadjad kuuma õhuga ning tühjendab robotist kogunenud tolmu hermeetilisse tolmukotti, mida tuleb tavaliselt vahetada umbes iga 120 päeva järel. Robot kasutab 3-in-1 rullharja roostevabast terasest kammidega, et vältida juuste sassimist, ning naaseb pärast puhastamist baasjaama juuste eemaldamiseks. Intelligentsed andurid, sealhulgas LiDAR, 3D-struktureeritud laser ja AI-kaamera, võimaldavad takistuste tuvastamist ja täpset kaardistamist, mis tagab ruumipõhise ajakava koostamise ja hääljuhtimise ühilduvuse.
Peamised tehnilised andmed
- Seadme tüüp: robotpuhasti ja -mopi kombinatsioon
- Imuvõimsus: 7200 Pa
- Harjasüsteem: 3-in-1 rullharja, millel on kummist harjaosa, harjased ja kaks roostevabast terasest kammid
- Puhastamiskiirus ja -surve: 180 pööret minutis, 10 N allasurve
- Aku: 5200 mAh, puhastab ühe täislaadimisega kuni 300 m²
- Laadimisjaama veepaak: 5 L puhta vee mahutavus (automaatne täitmine robotile)
- Vaipade käsitlemine: vaipade tuvastamine, mopi automaatne eemaldamine, külgharja automaatne tõstmine, imemisvõimsuse suurendamine vaipadel
- Navigatsioon: LDS LiDAR, struktureeritud 3D-laser, AI-kaamera (tunnistab üle 65 objektitüübi)
- Puhastusrežiimid: kõigepealt tolmuime, seejärel moppimine, tolmuime ja moppimine samaaegselt, ainult tolmuime, ainult moppimine
- Lisad: suletud tolmukotisüsteem (vahetada umbes iga 120 päeva järel), mopi kuumpesu ja kuivatamine baasjaamas, häälassistendi tugi (Google Assistant, Alexa)
Kasutamine
Asetage laadimisjaam tasasele pinnale voolupesa lähedusse ja täitke 5-liitrine puhta vee paak vastavalt kasutusjuhendile; soovi korral lisage heakskiidetud puhastusvedelik. Käivitage kaardistamine, et robot saaks luua digitaalse põrandaplaani; kasutage rakendust ruumide nimetamiseks ja puhastuseelistuste seadistamiseks. Valige ülesandele sobiv puhastusrežiim: „Esmalt tolmuime, seejärel mopp” põhjalikuks puhastamiseks, „Tolmuime ja moppimine samaaegselt” igapäevaseks hoolduseks, „Ainult tolmuime” kuiva prahi jaoks või „Ainult mopp” vedelate plekkide jaoks. Robot paigaldab või eemaldab mopipadjad automaatselt, suurendab imemisvõimsust vaipadel ning naaseb pärast ülesande täitmist laadimisjaama, et moppi pesta, kuivatada ja tolmu tühjendada.
| Tehnilised andmed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||||
| Navigatsioon | |||||||
| Navigatsioon ja kaardistamine | LDS LiDAR | ||||||
| Takistuste vältimine | Takistuste tuvastamine ja vältimine laseriga Tehisintellekti abil toimuv virtuaalne tuvastamine ja märgistamine (tuvastab üle 65 takistuse) | ||||||
| Puhastusfunktsioonid | |||||||
| Puhastusfunktsioonid | Tuba, kogu ruum, ala | ||||||
| Puhastusrežiim | Ainult tolmuime, ainult moppimine, tolmuime enne moppimist, tolmuime moppimise ajal | ||||||
| Puhastussagedus | 1, 2 | ||||||
| Tolmuime | |||||||
| Maksimaalne imivõimsus | 7200 Pa | ||||||
| Imuvõimsuse reguleerimine | Vaikne, originaalne, võimas, supervõimas | ||||||
| Peaharja rõhu suurendamine | Toetab | ||||||
| Osakeste tuvastamist ja imemisvõimsuse suurendamise režiimi | Toetab | ||||||
| Vaiba ultrahelituvastus | Toetab | ||||||
| Põranda pesemine | |||||||
| Veetaseme reguleerimine | Madal, keskmine, maksimaalne | ||||||
| Puhastustüüp | Kahe tsentrifugaaliga mopp | ||||||
| Puhastusrõhk | 10 N | ||||||
| Mopi mõõtmed | 113 cm² | ||||||
| Puhastatav pindala | 300 m² | ||||||
| Hübriidne dünaamiline servapuhastus | Toetab | ||||||
| Robot | |||||||
| Roboti nimivõimsus | 65 W | ||||||
| Roboti ooterežiimi võimsus | 0,5 W | ||||||
| Roboti tööpinge | 14,4 V | ||||||
| Tolmukasti mahutavus | 0,35 L | ||||||
| Veepaagi maht | 0,1 l | ||||||
| Sõlmumise tuvastamine | Toetab | ||||||
| 3-in-1 ennetavat juuste lõikamist | Toetab | ||||||
| Automaatne täitevalgus | Toetab (koos suunavalgustusega) | ||||||
| Müra tase | ≤65 dB (A) standardrežiimis (pühkimine) | ||||||
| Tööaeg | |||||||
| Aku maht | Li-ion 5200 mAh | ||||||
| Laadimisaeg | 3 tundi | ||||||
| Tööaeg | Vaikne režiim (pühkimine) | Tavarežiim (pühkimine) | Vaikne režiim (pühkimine ja mopimine) | Standardrežiim (pühkimine ja mopimine) | |||
| 220 min | 190 min | 130 min | 110 min | ||||
| Laadimisjaam | |||||||
| Nimivõimsus (laadimise ja mopi kuivatamise režiimis) | 65 W | ||||||
| Nimivõimsus (tolmu tühjendamise režiimis) | 965 W | ||||||
| Nimivõimsus (kuuma veega puhastamise režiimis) | 1265 W | ||||||
| Nimipinge | Vahelduvvool: 220–240 V ~ 50/60 Hz | ||||||
| Nimivõimsus | 20 V == 2,5 A | ||||||
| Puhta vee paagi mahutavus | 5 l | ||||||
| Määrdunud vee mahuti maht | 4,2 l | ||||||
| Tolmukoti mahutavus | 5 l | ||||||
| Mopi automaatne pesemine kuuma veega | Toetab (60 °C) | ||||||
| Mopi automaatne paigaldamine ja eemaldamine | Toetab | ||||||
| Automaatne külgharja tõstmine | Toetab | ||||||
| Puhasvee automaatne täitmine | Toetab | ||||||
| Puhastusvedeliku automaatne täitmine | Toetab | ||||||
| Madal veetase hoiatus | Toetab | ||||||
| Automaatne kuumõhukuivatamine | Toetab | ||||||
| Interaktsioon | Puutepaneel | ||||||
| Nutikad funktsioonid | |||||||
| Wi-Fi / nutitelefoni rakendus | Toetab (EZVIZi rakendus) | ||||||
| Wi-Fi sagedusala | 2,4 GHz | ||||||
| Hääljuhtimine | Google Assistant ja Amazon Alexa | ||||||
| Lapselukk | Toetab | ||||||
| Kaamera maksimaalne eraldusvõime | 1920 × 1080 | ||||||
| Nutikas tuvastamine | Takistuste tuvastamine, ruumi tuvastamine ja kaardistamine, vaiba tuvastamine, AI-põhine inimkuju tuvastamine, AI-põhine lemmiklooma tuvastamine | ||||||
| Toetatud keeled | Praegu toetab inglise keelt (vaikimisi), saksa, prantsuse, itaalia, hispaania, portugali, poola, araabia, türgi, vietnami, tai, indoneesia, vene, jaapani, korea ja hiina keelt ning tulevikus lisandub veel keeli | ||||||
| Roboti tarvikud | |||||||
| Tolmukasti filter | Filtrivõrk + E11-taseme kõrge efektiivsusega filter | ||||||
| Pestav filter | Toetab | ||||||
| Põhiharja tüüp | Automaatselt tõusev põhiharja | ||||||
| Põhiharja materjal | Kummi + harjased + juukse lõiketerad | ||||||
| Külgharjad | Vasak + parem | ||||||
| Mopipadi | 2 mopikangast | ||||||
| Roboti osa | Tolmukott | Mopirätik | Külgharja | Põhiharja | Kõrge efektiivsusega filter | ||
| Hooldussagedus | – | – | 2 nädalat | 1 nädal | 1 nädal | ||
| Vahetamise sagedus | 3–4 kuud | 2–3 kuud | 3–6 kuud | 6–12 kuud | 3–6 kuud | ||
| * Tarvikuid loetakse tarbekaupadeks ning soovitatakse nende regulaarne hooldus ja asendamine
. Kulumise tõttu ei kehti nende suhtes standardse tootegarantii alla. |
|||||||
| Pakendis | |||||||
| Pakendis | Robotpuhasti ja -mopp *1 | ||||||
| Laadimisjaam *1 | |||||||
| Külgharjad *2 | |||||||
| Puhastuslapi komplekt *2 | |||||||
| Puhastusriist *1 | |||||||
| Puhastusvedelik *1 | |||||||
| Toitekaabel *1 | |||||||
| Kaamera kleebis *1 | |||||||
| Kiirjuhend *2 | |||||||
| Õiguslik teave *1 | |||||||
| Sertifikaadid | |||||||
| Sertifikaadid | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||||
White
EZVIZ
Teie riigis ei ole saadaval ühtegi kauplust, kus oleks varusid.





















