Allahindlusalates €8.31/kuus
KOGU LÄTIS
hinnang
garantii
Nutikell Huawei Watch FIT 5 Pro, White, Niki-B29FS |
Kättesaadavus:
10+
(vaata asukohti)Maksa kümnes võrdses osas 10 x 25.90€
14 päeva jooksul
KOGU LÄTIS
hinnang
garantii
Tarneviisid:
Makseviisid:
Põhiteave
| Tehnilised andmed | ||
|
Ekraan
|
Suurus | 1,92 tolli |
| Eraldusvõime | 480 x 408 pikslit PPI 328 | |
| Tehnoloogia | AMOLED värviline ümmargune ekraan | |
| Heledus | 3500 nitti (80% ekraanipinnast) | |
| Objektiiv | safiirklaas | |
| ALS-andur | Kellakuvandi heleduse automaatne reguleerimine | |
| Ekraani sisselülitamise režiim | Tõsta üles, et äratada, ja vajuta, et äratada | |
| Ühendatud süsteemi nõuded | Android 9.0 või uuem; iOS 13.0 või uuem | |
| RAM (ainult sisemine) | 64 MB (ei reklaamita väliselt) | |
| ROM (ainult sisemine) | 64 GB (ei edastata väliselt) | |
| Tervis | Südame löögisagedus (sh HRV)/SpO2 Aktiivsuse rõngad Tervise-klöverid Püsige vormis Terviseülevaated (kellal) Kehatemperatuur Tsükli kalender Une seire Une hingamise jälgimine EKG (ainult FIT5 Pro) |
|
| Fitness | Üle 100 treeningrežiimi Marsruudi/tempo/kõrguse jälgimine teatud režiimides, sealhulgas vesiskuter, SUP, sõudmine, rafting, draakonpaat, rafting ja purjetamine Jooksmine (väljas, sees ja rajal) Jalgrattasõit (väljas ja sees) Ujumine (väljas ja sees) Elliptiline treeningseade ja sõudmismasin Mägimatk/matkamine/maastikujooks Kukkumise tuvastamine Triatlon Suusatamine/lumelauasõit/murdmaasuusatamine 40-meetrine vabaujumine Golf: golfiväljak ja harjutusalas Mini-treeningud Treeningute automaatne tuvastamine Treeningu automaatne peatamine/jätkamine (väljas jooksmine/väljas jalgrattasõit) Offline-värvilised kaardid |
|
| Teated | Bluetooth-kõnede sõnumite vaatamine ja teavitused, sõnumitele vastamine (tekstivastus, emotikoni vastus, ei toeta iPhone’id) häälabiline (ei toeta iPhone’id) häälkõne teavitused (iPhone’idel toetatakse ainult sõnumite vaatamist) |
|
| Mikrofon | Toetatud | |
| Kõlar | Toetatud | |
| Mootor | Linearmootor | |
| Nupud | Toitenupp, funktsiooninupp, toetab selliseid toiminguid nagu nupu allhoidmine, vajutamine ja kellakrooni pööramine | |
| Andur | TruSense kiirendusmõõtur + gravitatsioonisensor (A+G) Magnetomeeter Ümbritseva valguse andur (ALS) Baromeeter Sügavusandur (ainult FIT5 Pro) Kulonmeeter PPG südame löögisageduse andur Kehatemperatuuri andur Kompass |
|
| Veekindlus | 5 ATM veekindel ja IP6X tolmukindel 5 ATM veekindel, IP6X tolmukindel ja 40-meetrine vabaujumine (FIT5 Pro) |
|
|
Aku
|
maht | 471 mAh |
| Aku | Liitium-ioon-polümeeraku | |
| Teoreetiline tööaeg |
7 päeva tavapärase kasutuse korral; 10 päeva vähese kasutuse korral; 4 päeva, kui AOD on sisse lülitatud |
|
| Laadimisaeg | u. 60 minutit (ümbrustemperatuuril 25 °C) | |
| Laadija pinge ja voolutugevuse nõuded | 5–10 V, 2 A | |
| Laadimisalus | Traadita laadimisalus | |
| Õiguslik tekst * | Tüüpilised kasutusscenariod põhinevad enamiku kasutajate harjumustel. Tegelik aku kestvus sõltub kasutaja harjumustest ja kasutussagedusest. | |
|
Ühenduvus
|
Wi-Fi | ei toeta |
| GPS | Toetatud | |
| NFC | Toetatud | |
| Bluetooth | BT 6.0, BLE/BR/EDR | |
|
Materjal
|
Kellakorpus | Keskraam: alumiiniumsulam Raam: titaanisulam Tagakate: polümeerkomposiit |
| Kellarihm | Materjal: fluoroelastomeer, nailon Laius: 20 mm Randme ümbermõõt: 130–210 mm |
|
| Kaal | Umbes 31,6 g (ilma rihmata) fluoroelastomeerrihmaga: umbes 79 g nailonrihmaga: umbes 51 g |
|
| Toote mõõtmed (P, L, S) | 44,48 mm x 40,79 mm x 9,5 mm (44,48 mm on kellakorpuse ümber oleva dekoratiivse rõnga läbimõõt, 9,5 mm hõlmab ainult tagakatte ja ekraani serva vahelist kõrgust, arvestamata klaasi kumerust ega tagaküljel asuvat südamelöögiandurit) |
|
| Pakendi info | ||
|
Karbis
|
HUAWEI WATCH FIT5 Pro | |
| Laadimisalus (koos laadimiskaabliga) | ||
| Kiirjuhend | ||
| Ohutusjuhised | ||
| Garantiikaart | ||
Tootja
Huawei
Teie riigis ei ole saadaval ühtegi kauplust, kus oleks varusid.

